OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de Tous les marchés

aaz
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
1000Mercis 25,00 25,60 25,00 6 24,80 25,60 3,23%
2crsi 3,56 3,66 3,54 51379 3,63 3,57 -1,65%
Ab Science 1,93 1,944 1,90 25772 1,936 1,922 -0,72%
Abc Arbitrage 3,99 4,015 3,97 33835 3,97 4,005 0,88%
Abeo 11,00 11,00 10,75 981 11,00 11,00 0,00%
Abionyx Pharma 1,00 1,028 1,00 13884 1,024 1,024 0,00%
Abivax 14,90 15,16 14,72 6491 14,82 15,16 2,29%
ABL Diagnostics 3,06 3,06 3,06 381 3,06 3,06 0,00%
Acanthe Dev. 0,399 0,399 0,385 9574 0,399 0,385 -3,51%
Accor Hotels 42,52 42,56 42,10 119682 42,28 42,23 -0,12%
Acheter-Louer 0,00 0,00 0,00 420131 0,00 0,00 0,00%
Acteos 1,34 1,34 1,30 1329 1,35 1,30 -3,70%
Actia Group 4,03 4,08 3,98 2162 4,03 4,04 0,25%
Acticor Biotech 0,348 0,48 0,347 381511 0,336 0,376 11,90%
Activium Group 1,50 1,50 1,50 219 1,50 1,50 0,00%
ADC SIIC 0,066 0,066 0,066 4546 0,065 0,066 0,77%
Adeunis 0,444 0,444 0,444 220 0,444 0,444 0,00%
Adocia 8,57 8,64 8,29 34262 8,43 8,38 -0,59%
Adomos 0,001 0,001 0,00 42544410 0,00 0,00 -50,00%
Adp 118,50 119,50 118,00 20343 118,50 119,30 0,68%
Adux 1,24 1,25 1,185 4165 1,24 1,25 0,81%
Advicenne 1,67 1,67 1,656 3318 1,68 1,668 -0,71%
Advini 14,90 14,90 14,90 2 14,90 14,90 0,00%
Aelis Farma 13,10 13,10 13,10 59 13,00 13,10 0,77%
Aerkomm Inc 2,42 2,42 2,42 15 2,40 2,42 0,83%
Affluent Medical 1,72 1,74 1,72 2585 1,73 1,74 0,58%
Afyren 2,59 2,64 2,36 34975 2,56 2,56 0,00%
AG3I 0,63 0,63 0,58 429 0,64 0,58 -9,38%
Agence Auto 1,00 1,00 1,00 1319 0,28 1,00 257,14%
Agp Malaga Socimi 3,00 3,00 3,00 13440 2,95 3,00 1,69%
Agripower 0,90 0,906 0,882 1046 0,894 0,882 -1,34%
AgroGeneration 0,037 0,037 0,036 12655 0,035 0,037 4,57%
Air France - KLM 9,834 9,898 9,718 582860 9,72 9,818 1,01%
Air Liquide 186,26 187,84 185,56 124344 185,18 185,92 0,40%
Airbus 157,50 157,90 154,10 230519 157,06 155,56 -0,96%
Airwell 4,76 4,76 4,56 4597 4,76 4,60 -3,36%
Akwel 13,50 13,50 13,22 706 13,24 13,36 0,91%
Alan Allman Associates 8,60 8,90 8,55 1928 8,80 8,55 -2,84%
Alchimie 0,58 0,638 0,554 60388 0,58 0,588 1,38%
Ald 6,28 6,31 6,20 130856 6,195 6,265 1,13%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

Comparatif des courtiers en ligne