OK
Accueil > Marchés Boursiers

Cotations du Bitcoin et des crypto-monnaies

Retrouvez le cours des principaux crypto-actifs sur cette page, des plus célèbres comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple, à d'autres plus confidentiels mais dont la capitalisation est déjà importante.

Principales cryptos sur un an

Le graphique ci-dessous retrace l'évolution sur un an des principales cryptos ainsi que leur performance sur la période.

Cotation des cryptos

Les cours de référence de ces crypto-monnaies sont exprimés en dollars US, nous indiquons également la valeur en euros à titre indicatif.

Nom Dernier cours (USD) Dernier cours (EUR) Variation jour Variation 1 an
Ethereum 3170,591 2958,497 -4,26% 70,58%
Ripple XRP 0,512 0,477 -1,30% 13,84%
Dogecoin 0,143 0,133 -4,77% 81,21%
Cardano 0,458 0,427 -2,75% 13,98%
NEO 17,956 16,755 -4,59% 66,92%
Monero 143,587 133,982 -1,42% -8,50%
EOS 0,80 0,747 -2,18% -22,65%
Stellar 0,112 0,104 -1,97% 18,08%
Bitcoin Cash 458,135 427,488 -4,92% 288,54%
Dash 28,893 26,96 -3,45% -42,07%
NEM 0,121 0,112 -1,42% 231,62%
Augur 21,428 19,995 -1,42% 189,21%
Bitcoin Gold 57,322 53,487 -1,42% 300,79%
QTUM 3,952 3,688 -2,41% 37,47%
LISK 1,70 1,586 -1,05% 73,83%
Waves 2,619 2,444 7,67% 39,48%
Stratis 0,084 0,078 -4,99% -84,93%
Bitshares 0,027 0,025 -1,42% 157,86%
Komodo 0,401 0,374 -4,85% 15,77%
Binance Coin 589,291 549,87 -2,89% 78,27%
Litecoin 83,252 77,683 -2,52% -5,61%
Tronix 0,119 0,111 -1,94% 82,03%
Polkadot 6,599 6,157 -4,06% 12,62%
Uniswap 7,641 7,13 -4,25% 42,58%
Theta 2,179 2,033 -6,17% 118,35%
VeChain 0,038 0,036 -3,01% 76,64%
Filecoin 5,845 5,454 -3,79% 11,05%
USD Coin 1,00 0,933 0,00% -0,01%
IOTA 0,223 0,208 -4,90% 13,06%
Solana 136,304 127,186 -3,92% 553,54%
Terra 0,001 0,001 -1,42% 483,16%
Matic Network 0,711 0,664 -4,12% -28,13%
Ethereum Classic 27,305 25,478 -5,69% 41,16%
HEX 0,002 0,001 0,00% -97,20%
Internet Computer 13,411 12,514 -4,20% 152,57%
Aave 88,588 82,662 -3,67% 27,34%
Lition 1,058 0,987 -5,24% 70650,18%
Avalanche 34,696 32,375 -1,00% 103,11%
OKB 51,03 47,616 -2,69% 6,46%
Cosmos 8,10 7,558 -2,99% -26,00%
FTX Token 5,375 5,015 -1,41% 244,07%
Pancake Swap 2,693 2,513 -2,95% 2,78%
Tezos 0,979 0,914 -3,63% -2,80%
Axie Infinity 7,089 6,615 -4,78% -9,24%
Algorand 0,188 0,175 -5,52% 3,78%
Crypto.com Coin 0,129 0,12 -2,08% 80,20%
Elrond 39,996 37,32 -3,83% -3,74%
Mina Protocol 0,822 0,767 -5,66% 23,49%
Decentraland 0,434 0,405 -4,85% -20,02%
Livepeer 13,054 12,18 -5,76% 133,28%
Loopring 0,248 0,231 -5,02% -28,69%
Near Protocol 6,794 6,34 -5,40% 261,59%
Leo Token 5,799 5,411 0,94% 65,56%
ApeCoin 1,249 1,165 -4,76% -68,18%
Hedera Hashgraph 0,104 0,097 -2,59% 71,54%
Flow 0,887 0,827 -3,53% 0,13%
The Sandbox 0,44 0,411 -4,28% -23,42%
Quant 102,909 96,025 -0,99% -8,08%
Toncoin 5,276 4,923 -4,83% 136,10%
Lido DAO 2,105 1,964 -2,23% 2,36%
Aptos 9,085 8,478 -1,00% -9,48%
Arbitrum 1,059 0,988 -6,72% -23,29%
Stacks 2,375 2,216 -5,79% 224,21%
TrueUSD 16,307 15,216 -1,41% 1529,98%
Render Token 7,779 7,259 -5,38% 226,74%
Yearn Finance 6818,718 6362,584 -3,37% -17,70%
1inch 0,417 0,389 -3,87% -16,24%
Olympus v2 61,681 57,555 0,00% 489,57%
Maker 2782,74 2596,591 -10,46% 291,79%
Zcash 22,158 20,675 -4,13% -42,49%
Kaspa 0,112 0,104 -6,11% 0,00%
Bitcoin 62787,46 58587,334 -1,41% 120,77%
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVeyRbywyZDndLXUBFw3L0fzOdugsokI4YaiUw9bV6s1
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.