OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de CAC 40

xcac40p
Cours en direct de l'indice Cac 40 : 8089,31 (0,01%)
Voir la pondération du CAC 40
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
Accor Hotels 42,52 42,56 42,10 136872 42,28 42,15 -0,31%
Air Liquide 186,26 187,84 185,52 136024 185,18 185,72 0,29%
Airbus 157,50 157,90 154,10 302673 157,06 155,50 -0,99%
Arcelor Mittal 23,77 24,09 23,73 697576 23,75 23,89 0,59%
Axa 34,06 34,34 34,03 1342086 33,85 34,24 1,15%
Bnp Paribas 67,60 68,27 67,52 810093 67,01 67,66 0,97%
Bouygues 36,30 36,59 36,26 163645 36,24 36,55 0,86%
CapGemini 203,70 206,30 203,10 86585 203,10 206,20 1,53%
Carrefour 15,935 16,015 15,875 169982 15,92 15,98 0,38%
Credit Agricole 14,60 14,68 14,57 1385070 14,555 14,60 0,31%
Danone 58,32 58,76 58,30 268422 58,30 58,60 0,51%
Dassault Systemes 37,88 37,92 37,65 412031 37,77 37,79 0,05%
Edenred 45,09 45,65 45,02 106291 44,95 45,41 1,02%
Engie 16,19 16,30 16,155 2779920 16,10 16,29 1,18%
EssilorLuxottica 204,00 205,10 202,50 73425 203,30 202,50 -0,39%
Eurofins Scient. 57,00 58,36 57,00 120828 56,64 58,30 2,93%
Hermes 2352,00 2355,00 2319,00 12266 2350,00 2319,00 -1,32%
Kering 339,90 341,45 337,15 48382 337,95 338,00 0,01%
L'oreal 436,55 440,75 436,10 52234 435,65 439,80 0,95%
Legrand SA 98,12 98,76 97,84 52279 97,84 97,98 0,14%
Lvmh 794,50 795,00 781,20 65490 792,20 781,50 -1,35%
Michelin 35,73 36,48 35,73 385926 35,62 36,38 2,13%
Orange 10,445 10,52 10,375 1714995 10,395 10,505 1,06%
Pernod Ricard 142,85 143,30 142,30 164688 142,50 142,45 -0,04%
Publicis Groupe 104,00 104,40 103,30 58340 104,40 104,40 0,00%
Renault 48,78 49,78 48,78 221903 48,55 49,50 1,96%
Safran 208,00 209,80 204,80 100850 208,60 205,10 -1,68%
Saint Gobain 75,42 75,56 74,66 393844 75,24 74,86 -0,51%
Sanofi 91,66 92,67 91,66 327746 91,23 91,99 0,83%
Schneider Electric 218,00 218,85 216,30 167829 217,35 216,95 -0,18%
Societe Generale 25,46 25,795 25,46 709676 25,335 25,63 1,16%
Stellantis 23,24 23,47 22,92 661983 23,035 23,115 0,35%
Stmicroelectronics 38,665 39,06 38,15 612482 38,665 38,31 -0,92%
Teleperformance 89,24 90,64 89,00 114784 88,60 89,74 1,29%
Thales 159,35 159,55 158,05 48394 158,70 158,60 -0,06%
TotalEnergies 69,07 69,75 68,88 1238817 69,48 69,71 0,33%
Unibail Rodamco Westfield 78,00 78,34 77,54 76381 77,66 78,34 0,88%
Veolia Environ. 29,20 29,28 29,07 289415 29,04 29,16 0,41%
Vinci 111,80 112,40 110,55 303295 111,10 110,75 -0,32%
Vivendi 9,84 9,878 9,714 1360093 9,848 9,818 -0,30%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only
logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.